1月のセンター開館カレンダー
Calendar of the Center in January
1月のイベント情報などをお知らせします。
詳しくは、下記カレンダーのイベント名をクリックしてチェックしてください。
※当センターでは、新型コロナウィルス感染症対策をしております。
ご来館の皆さまには、感染予防のため、
マスク着用、検温、手指消毒などの
ご協力をお願いいたします。
| 日 | 曜日 | イベント | 備考 |
| ーーーーーーーー1月 Januaryーーーーーーーー | |||
| 1 | 土 | 休館日 Closed day | |
| 2 | 日 | 休館日 Closed day | |
| 3 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 11 | 火 | 休館日 Closed day | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 |
申込み開始 午前9時から先着順 |
|
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 |
外国人市民のための日本文化体験「梅染体験」 |
|
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 休館日 Closed day | |

