4月&5月のセンター開館カレンダー
Calendar of the Center in April & May
4-5月のイベント情報などをお知らせします。
詳しくは、下記カレンダーのイベント名をクリックしてチェックしてください。
※当センターでは、新型コロナウィルス感染症対策をしております。
ご来館の皆さまには、感染予防のため、
マスク着用、検温、手指消毒などの
ご協力をお願いいたします。
※4月23日から5月5日までの当センターの開館状況について⇒こちら
| 日 | 曜日 | イベント | 備考 |
| ーーーーーーーー4月 APRILーーーーーーーー | |||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 国際交流団体活動紹介展 実施中!4/10~5/23 (センターロビーにて、無料) |
|
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ★申込スタート 子どものための国際教育講座~母の日編~ 2021年5月8日開催 午前の部/10時-11時半 午後の部/14時-15時半 対象:小学生1-3とその保護者 |
※4/14、午前9時より受付開始です。各部15組30名様まで。 |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 休館日 Closed day | |
| 30 | 金 | ||
| ーーーーーーー5月 MAYーーーーーーーー | |||
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 4 | 火 | 休館日 Closed day | |
| 5 | 水 | 休館日 Closed day | |
| 6 | 木 | 休館日 Closed day | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 子どものための国際教育講座~母の日編~ 午前の部/10時-11時半 午後の部/14時-15時半 対象:小学生1-3とその保護者 参加費:200円/人 ※要申込 |
×お申込み多数のため、現在キャンセル待ちでの受付をしております。 |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ★申込スタート どようサロン ∼Armchair Travel∼ インドネシア編 2021年5月29日開催 【にほんごきょうしつ】 |
|
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 休館日 Closed day | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | どようサロン ∼Armchair Travel∼ インドネシア編 14:00-15:00 (13:40開場) 会場:ライブラリー 参加費:100円 ※要申込 |
5/12(水)9時から申込受付を開始します。(先着15名様) |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 休館日 Closed day | |

