外国籍市民生活指南2023
外国籍市民生活指南2023
外国籍市民生活指南2023
2023
※PDFでダウンロードする方はコチラ→日文版(PDF:4MB)
→英语版(PDF:4MB)
→中文版(PDF:4MB)
→韩语版(PDF:4MB)
请注意,您所阅览的内容是由翻译软件提供的翻译而来,所以有可能无法正确表达其含义。请予以谅解。
| 紧急状况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 1-1 | 119的拨打方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-2 | 救急利用指南 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-3 | 事故案件请拨打110报警 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-4 | 这种情况下要拨打110 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-5 | 自家的防灾手册 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-6 | 水户市地震防灾地图 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-7 | 避难所・避难地点 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-8 | 水户市洪水警告地图 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-9 | 警戒等级 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-10 | 原子能手册 | ○ | ○ | ||
| 1-11 | 水户市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-12 | 气象厅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-13 | NHK World-Japan | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-14 | Yahoo 防灾速报 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-15 | 水户市邮件杂志(防灾邮件) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-16 | NTT东日本「灾情时专用留言电话171」 | ○ | ○ | ||
| 1-17 | NTT东日本「灾情时专用留言电话web171」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 医疗/ 健康管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 2-1 | 茨城县急诊医疗信息系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-2 | 多文化共生协助者人才库 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-3 | 水户市节假日及夜间急诊处 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-4 | 茨城县立儿童医院 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-5 | 儿童急救 | ○ | ○ | ○ | |
| 2-6 | 国民健康保险 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-7 | 成人健康检查/癌症检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 居民登记 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 3-1 | 在留卡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-2 | 居民登记 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-3 | 户籍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-4 | 个人编码 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-5 | 个人编码卡综合网站 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-6 | 印章 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 税 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 4-1 | 所得税 | ○ | ○ | ||
| 4-2 | 税金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4-3 | 消费税 | ○ | ○ | ||
| 4-4 | 汽车税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 怀孕/分娩/幼儿养育 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 5-1 | 母子健康手册 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-2 | 孕妇健康检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-3 | 孕妇牙齿健康检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-4 | 孕妇班 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-5 | 微笑妈妈水户 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-6 | 孕妇医疗福利费补助制度(圆福制度) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-7 | 分娩育儿一次性补助金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-8 | 第一次婴儿一般体检 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-9 | 7个月育儿咨询 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-10 | 1岁6个月幼儿体检 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-11 | 2岁儿童牙科检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-12 | 3岁儿童体检 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-13 | 预防接种(B型流感嗜血杆菌) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-14 | 预防接种(肺炎球菌結合疫苗) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-15 | 预防接种(乙肝) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-16 | 预防接种(卡介苗) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-17 | 预防接种(4种混合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-18 | 预防接种(2种混合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-19 | 预防接种(水痘) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-20 | 预防接种(麻疹風疹) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-21 | 预防接种(乙型脳炎) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-22 | 预防接种(宫颈癌) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-23 | 预防接种(轮状病毒) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-24 | 预防接种(流行性腮腺炎) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-25 | 预防接种(儿童流感) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-26 | 儿童医疗福利费补助制度(圆福制度) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-27 | 儿童津贴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-28 | 请参照育儿支援综合手册 | ○ | |||
| 5-29 | 育儿支援顾问 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-30 | 育儿支援/多代交流中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-31 | 家庭儿童咨询室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-32 | 美达加教室(育儿教室) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-33 | 断奶食品教室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-34 | 托儿所(园) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-35 | 幼儿园 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-36 | 认证儿童园 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-37 | 临时托管(托儿所,经认证的儿童园) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-38 | 临时托管“ ONe Park 水户”“ 和谐公园 水户”和“微笑儿童 ” | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-39 | 儿童发育支援中心「Sukusuku・水户」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-40 | 特殊育儿津贴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-41 | 残疾儿童福利津贴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-42 | 残障者(儿童)的福利津贴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-43 | 育儿津贴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-44 | 孤儿养育津贴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5-45 | 单亲家庭医疗福利费补助制度(圆福制度) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 教育 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 6-1 | 市立中小学一览表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-2 | 水户市立学校学区搜索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-3 | 特殊支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-4 | 就学支援制度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-5 | 县内高中一览表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-6 | 县内大学一览表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-7 | 水户市内的日语学校一览表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-8 | 县内的日语教室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6-9 | 水户市国际交流中心 日语教室一览表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 养老金和福利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 7-1 | 年金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-2 | 国民年金制度概要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-3 | 一次性退款 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-4 | 社会保障协定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-5 | 关于护理保险制度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-6 | 身体残疾者手册 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-7 | 康复手册 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-8 | 精神病患者保健福祉手册 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-9 | 残障福祉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-10 | 严重身心障碍者的医疗福利费补助制度(圆福制度) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-11 | 关于生活保护 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7-12 | 生活保护制度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 房屋/社区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 8-1 | 租赁房屋的基本知识以及寻找方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-2 | 茨城县住宅管理中心 | ○ | |||
| 8-3 | 茨城县「公营住房」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-4 | 公营住房 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-5 | 自来水的启用/停止/变更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-6 | NHK「收视费」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-7 | 茨城新闻 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-8 | 《日本时报》 /《纽约时报》 | ○ | ○ | ||
| 8-9 | 中国经济报 | ○ | |||
| 8-10 | 垃圾的处理方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-11 | 关于居委会 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-12 | 市民中心一览 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-13 | 宠物的养主 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-14 | 狗的养主 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-15 | 猫的养主 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-16 | 邮局查找 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-17 | 日本邮政 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-18 | 大和(YAMATO)运输 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-19 | 佐川急便 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8-20 | 交茨城机场 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 交通… | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 9-1 | 日本的交通规则 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-2 | 儿童座椅的使用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-3 | 如何用国外取得的国际驾照在日本驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-4 | 从外国驾照转换为日本驾照 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-5 | 汽车安全综合信息 | ○ | |||
| 9-6 | 汽车存放位置证明书的申请 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-7 | 安全使用自行车的五项规则 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-8 | 关于如何使用自行车等停车场 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-9 | 自行车禁止停放区域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-10 | JR东日本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-11 | JR东日本「路线图」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-12 | 茨城交通 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-13 | 关东铁道 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-14 | 关铁绿色巴士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-15 | 公交车路线(水户站始发) | ○ | |||
| 9-16 | 公交车路线(赤冢站始发) | ○ | |||
| 9-17 | 茨城交通高速巴士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-18 | 关东铁路高速巴士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-19 | JR巴士关东 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9-20 | 茨城机场 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水户市简介 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 内容 | 日本 | 英语 | 中文 | 韩语 |
| 10-1 | 水户市的概况 | ○ | |||
| 10-2 | 茨城观光 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-3 | 茨城观光 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-4 | 水户观光旅游协会 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-5 | 水户艺术馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-5-1 | 水户市民会馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-6 | 茨城县立历史博物馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-7 | 茨城县近代美术馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-8 | 水户市政厅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-9 | 茨城县行政大厅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-10 | 水户市税务署 | ○ | ○ | ||
| 10-11 | 水户县税办事处 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-12 | 水户市国际交流中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-13 | 茨城县国际交流协会 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-14 | 护照办证中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-15 | 东京出入境在留管理局水户办公厅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-16 | The Hirosawa City会館(茨城县民文化中心) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-17 | 水户市立博物馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-18 | 茨城县水户生涯学习中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-19 | 茨城县立图书馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-20 | 水户市立图书馆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-21 | 水户市的设施 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-22 | 堀原运动公园 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-23 | 水户市保健所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-24 | 育儿支援/多代交流中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-25 | 水户南年金事务所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-26 | 水户北年金事务所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-27 | 茨城县警察总部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-28 | 茨城县警察署驾驶执照中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-29 | 水户警察署 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-30 | 水户地方法院 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-31 | 水户简易法院 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-32 | 水户家庭法院 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-33 | 水户地方法务局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-34 | 水户联合公证处 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-35 | 水户中央邮政局 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-36 | 水户站 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-37 | 赤冢站 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-38 | 内原站 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-39 | 大洗鹿岛线(鹿岛海滨铁路) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-40 | 外国人咨询中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-41 | 水户公共职业介绍所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-42 | 茨城县外国人人才支援中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-43 | 茨城劳动局外劳咨询处(需要电话确认) | ○ | ○ | ○ | |
| 10-44 | 儿童热线(儿童专用) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-45 | 茨城县中央儿童咨询处 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-46 | 茨城虐待举报热线 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-47 | 家庭儿童咨询室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-48 | 儿童发育支援中心「培育儿童・水户」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-49 | 水户市综合教育研究所欺凌・青少年咨询 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-50 | 水户市配偶者暴力咨询支援中心 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-51 | 茨城县警察总署女性专线咨询电话 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10-52 | 茨城求生的电话 | ○ | ○ | ○ | ○ |





